This element requires flash player to be installed, you can
install if by clicking on the image below.
| Symbol | Last | %Change |
| DOW JONES | 12,369.38 | -0.59% |
| S&P 500 | 1,295.22 | -0.74% |
| NIKKEI | 8,641.43 | 0.35% |
| HANG SENG | 18,951.85 | -1.30% |
| SET | 1,154.44 | -1.63% |
| Symbol | Last | %Change |
| GOLD | 1,595.27 | 0.14% |
| SILVER | 28.63 | -0.37% |
| PLATINUM | 1,464.75 | 0.64% |
| Symbol | Last | %Change |
| THB | 31.34 | -0.22% |
| EUR | 1.2792 | 0.09% |
| JPY | 79.15 | 0.16% |
| GBP | 1.5823 | 0.04% |
| Symbol | Last | %Change |
| OIL | 91.52 | 0.04% |
| Symbol | Last | Change |
| Dollar Index | 81.08 | -0.26% |
| Gold Future Comex 1 | 1,593.70 | 0.11% |
| Gold Future Comex 2 | 1,596.10 | 0.12% |
| Gold Future Comex 3 | 1,596.80 | 0.04% |
การเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ของ Precious Metal Futures 26/04/55 read more
เอกสาร แจ้งปรับปรุงอัตราค่านายหน้าแนะนำ Gold Futures และ Silver Futures read more
การเปลี่ยนแปลงอัตรา Margin ของ Precious Metal Futures 29/03/55 read more
| วันที่ 19/05/12 เวลา 09:50:02 | ||||||||||||||
| ทองแท่ง | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
| ทองรูปพรรณ รับคืน เยาราช และแม่ทองสุก |
||||||||||||||
|